XCA1V系列是中压斜盘式柱塞泵,具有恒压控制、恒流量控制、恒功率控制、远程调压控制等方式,结构简单、体积小、重量轻、噪音低、使用寿命长等优点,可组合成串联泵驱动。
广泛应用于冶金机械、矿山机械、工业机械、工程机械等领域。
XCA1V31串泵系列柱塞泵
1.产品特点以及应用:
CXA1V系列是中压斜盘式柱塞泵,具有恒压控制、恒流量控制、恒功率控制、远程调压控制等方式,结构简单、体积小、重量轻、噪音低、使用寿命长等优点,可组合成串联泵驱动。
广泛应用于冶金机械、矿山机械、工业机械、工程机械等领域。
2.技术参数:
3.安装尺寸Installation Size
Pumps in series/ Main pump | XCA1V018 | XCA1V028 | ||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A1 | A2 | A3 | A4 | |
XCA1V018 | 145 | 182 | 327 | 377 | 165 | 204 | 349 | 399 |
XCA1V028 | / | / | / | / | 165 | 204 | 369 | 410 |
XCA1V045 | / | / | / | / | / | / | / | / |
XCA1V071 | / | / | / | / | / | / | / | / |
XCA1V100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
XCA1V140 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Pumps in series/ Main pump | XCA1V045 | XCA1V071 | ||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A1 | A2 | A3 | A4 | |
XCA1V018 | 184 | 229 | 374 | 424 | 217 | 267 | 412 | 462 |
XCA1V028 | 184 | 229 | 394 | 435 | 217 | 267 | 432 | 473 |
XCA1V045 | 184 | 229 | 413 | 448 | 217 | 267 | 451 | 486 |
XCA1V071 | / | / | / | / | 217 | 267 | 484 | 526 |
XCA1V100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
XCA1V140 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Pumps in series/ Main pump | XCA1V0100 | XCA1V0140 | ||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A1 | A2 | A3 | A4 | |
XCA1V018 | 275 | 338 | 483 | 533 | 275 | 350 | 495 | 545 |
XCA1V028 | 275 | 338 | 503 | 544 | 275 | 350 | 514 | 556 |
XCA1V045 | 275 | 338 | 522 | 557 | 275 | 350 | 534 | 569 |
XCA1V071 | 275 | 338 | 555 | 597 | 275 | 350 | 567 | 609 |
XCA1V100 | 275 | 338 | 613 | 668 | 275 | 350 | 625 | 680 |
XCA1V140 | / | / | / | / | 275 | 350 | 625 | 687 |
串泵后盖尺寸图(安装法兰共16种)
法兰101-2(ISO-3901-1),用于安装13齿花键轴伸的SA1V028泵。型号03(原K02)
规格型号Model | A2 | A3 | A4 |
XCA1V028 | 9 | M10 | 47 |
XCA1V045 | 9 | M10 | 53 |
XCA1V071 | 9 | M10 | 61 |
XCA1V100 | 9 | M10 | 65 |
XCA1V140 | 9 | M10 | 77 |
法兰101-2(ISO-3901-1),用于串联SA1V045(轴伸15齿花键轴)或齿轮泵PGH4(轴R,法兰U2)型号05(原K04) |
规格型号Model | A1 | A2 | A3 | A4 |
XCA1V045 | 229 | 9 | M12 | 53 |
XCA1V071 | 267 | 8 | M12 | 61 |
XCA1V100 | 338 | 10 | M12 | 65 |